产品介绍:
Notion(奈视)制定的EVC-HD15S(非标识号数据模拟输出)就是款超过400万像数,HD1080P各式:1080P(25😼,29.97)/1080i(50、59.97ꦏ)医疗卫生集成化拍照机,智力菜单名称反控RS232/485 SONY VISCA协议书的串行把控好,无线遥控范围器灵活进行重新/带有大量自功集中,重新/带有大量自功白平稳,重新/带有大量自功光圈,重新/带有大量自功快门 AE等几种影像基本参数设立模试,可出示SDK2次设计规划包。
&n🌠bsp; 该高清摄像机机是,远控医疗管理设备上课,✤远控医疗管理设备就诊的确定
物料基本特性:
• 高水准ꦗ清新图片 – 400万 HD CMOS 感应器器
• &𒀰nbsp; 选取1/3 400万象素的HD CMOS传感应器器,彩转黑极低照明标准的功能
• 內置12倍调焦定焦(f=5.4 mm (广角) to🍌 65 mm (调焦远), 4X字母
• &nb🐼sp; 全高清图片HD-SD1输ꦆ送1920*1080
• 𒆙 2GBS高清图片视頻高速的净化处理FPGA传感器
• &n𝔉bsp; SONY VISCA调整合同协议手机app
•  𝓀; 预置位设立,跳转,清掉能力
• &꧟nbsp; ♋; PC调整RS232/RS485串行调整摸式
技巧性能:
三维成像设施 | Sony 1/2.5 CMOS |
管用相素 | 400万 |
网络信号制式 | NTSC/PAL |
能力辨别好坏率 | 1080P/720p |
同步操作机系统 | 企业内部/表面 |
相机 | 12倍光学材料,4倍光电图像放大 |
镜头焦距 | f=5.1mm-50.1mm,F1.8-F2.1 |
质量视觉 | 5.4 - 50 |
zui小物距 | 10mm |
zui低光亮度 | 12LUX/F |
信噪比 | >50 dB |
快门线速度 | 1/2 to 1/10,000 s |
增加收益 | 重新/手动挡 |
白不平衡量 | 会自动, 清理,室内装修,室内,ATW,一触式白平稳 |
预置确定 | 12七个地点代码 |
摄像头机设定接口协议 | RS-232🅷C(🌃VISCA合同合同协议)/ RS-422(VISCA合同合同协议)/PELCO :P/D |
AE 调节 | 自动的、自动、先期级形式 、色彩饱和度、EV补上、背光补上、Slow AE |
EV 补赏 | -10.5~10.5dB(1.5dB每档) |
数据系統 HD | 1080P,/25 、29、97, 1080i/,/50.59.94 720p/59.94,🦹7𝕴20p/50,, |
视频图片导出HD | VIDE🥀O,S-VIDEO,RGB食用量:Y/Pb/Pr, HD-SD1,DVI-D(接头基于标准先选) |
菜单名称 | OSD菜谱 |
背光补偿的 | 开/关 |
工作中温度表 | 0至40度 |
储藏室内温度 | -20至60度 |
供电让 | 12V DC |
功能消耗 | 12 W |
重 | 净含量1.6kg毛重2.8kg |
规格尺寸 | 红色,铝制,白色的可以 |
装修案例演示中图: