高清会议摄像机功技术参数:
型号规格 | EVC-HD80P |
显像设备 | SONY 1/3CMOS |
CCD有效性分辩率 | 200万 |
电磁波制式 | NTSC/PAL |
技术水平辨别好坏率 | 1080P/720p |
同时平台 | 内部的/外界 |
画面 | 10倍光电器件,12倍微电子放小 |
光圈 | f=5.1mm-50.1mm,F1.8-F2.1 |
程度上帝视角 | 5.4 - 50 |
zui小物距 | 10mm |
轴对称/角度调节等操作角 | 360度(平移变换),180度(滚转) |
直线运动/角度调节等操作进程 | 0.1-180度(平移变换)/秒/0.1-120度(仰俯) |
zui低光亮度 | 12LUX/F1.1.8 |
信噪比 | >50 dB |
快门极限速度 | 1/2 to 1/10,000 s |
增益控制 | 电脑自动/手工 |
白动平衡 | 主动, 人工机械,窒内,室内,ATW,一触式白平横 |
设置定位手机 | 1215个区域代码 |
拍照机控住usb接口 | RS-232C(VISCA商议书)/ RS-422(VISCA商议书)/PELCO :P/D |
AE 操纵 | 主动、清理、择优级格局、亮度对比度、EV来赔偿标准、背光来赔偿标准、Slow AE |
EV 拆迁补偿 | -10.5~10.5dB(1.5dB每档) |
4g信号体统 HD | 1080i,/59.94,1080i/50,<, /SPAN>720p/59.94,720p/50 |
SD | NTSC (Crop/Squeeze), PAL (Crop/Squeeze) |
视频图片模拟输出HD | ,RGB信噪比:Y/Pb/Pr, |
SD | vbs: 1.0 Vp-p (sync negative) Y/C |
导航栏 | OSD点菜单 |
背光赔偿标准 | 开/关 |
的工作高温 | 0至40度 |
停放温度因素 | -20至60度 |
电源适配器标准 | 12V DC |
耗电量 | 12 W |
克重 | 净重量1.6kg毛重2.8kg |
高清会议摄像机功能特点:
&超高清晰图像 – 200万 HD CMOS 传感器(水平180°机械式图像翻转)
*采用sony1/3 200万像素的HD CMOS传感器,彩转黑超低照度功能
*内置10倍变焦镜头(f=5.1 mm (广角) to 51 mm (变焦远), 4X数字(zui大支持12X))
&全高清 HD多格式输出
*可输出标清:分量:Y/Pb/Pr,
&智能菜单编程功能
*菜单编程:时钟显示、预置位、垂直/水平扫描、预置位巡视、四点扫描、多点扫描
*6组可任意编程多点串并预置位运行轨迹模式。
*6组两点或四点扫描:可编程垂直、水平同步轨迹球面运行。
*2组花样轨迹行存储演试、可记忆包括有标准P/T/Z控制轨迹。
&移动侦测报警功能
*菜单编程2路报警输入,1路输出运行,预置位巡视、垂直/水平、两点或四点、多点扫描
&高速*云台无限旋转,
*平移视角360度(速度0.1 /-180 /秒);俯仰视角120度(速度:0.1 /秒-120 /秒)
&预置/地址位功能
*预置位:128个,准确度:误差小于0.1度
*地址位:128个地址位自由定义设置,解决单台控制设备与多台摄像机的控制
&内置多协议功能
*控制协议: PELCO“P/D”、SONY “VISCA”,波特率为: 1200、2400、4800、9600、19200
&多功能红外遥控器
*遥控器可方便的控制摄像机的云台,镜头,调用菜单等基本功能
高清会议摄像机