自动变焦监控高清摄像机
优点简述:
3CMOS
🐼低配:低配短短视频播放usb电源插孔: 高清版usb电源💛插孔: 15芯 (RGB或Y/Pb/Pr) 标清usb电源插孔: pp短短视频播放/S-接线端子管控usb电源插孔: VISCA IN/OUT 和 RS-422 导入短短视频播放投入usb电源插孔: SYNC
自动变焦监控高清摄像机
新产品概述:
是索尼新一代 适用1/4 HD ClearVid 3CMOS带云台超能型彩色的短视频摄录机, 一定有效清晰度敢𝓀达115万, 实行超*的图面服务的品质及精确度的色调替换, 即便是在低采光系数生态下早已也能展现出*的图面服务的品质. BRC-Z700具备条件巨大方便简洁易用的的技术特性和迟钝的安装程序行为, 同时带来高的选择件, 如调节标段, 万能遥控的面版, 各种各样插孔卡等为系統带来了更强 的性能和更迟钝的扩充, 以转变不一版꧂式/卫星走势网络传输和自制, BRC-Z700带天窗有有高清版和标清卫星走势读取插孔.
技术应用数据:
商品具体型号 | BRC-Z330 |
电磁波体统 | 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p |
同时进行软件 | 里面/第三方 |
影像设备 | 1/3英尺 CMOS激光散斑器 |
可以有效手机像素 | 约200万图片分辨率 |
定焦镜头 | 18倍电子光学微距(选择数字8微距后为72倍) |
镜头焦距 | f=4.6到 82.8 mm (F1.6到F2.2) |
zui小物距 | 100 mm (广角,规定器封闭),500 mm (广角,规定器使用), 1,5🐭00 mm (远端) |
含量第一人称视角 | 3.3 到 55.1度 |
自动对焦设备 | 一键/人工操作 |
平行/滚转弯度 | -175 到 +175度, (轴对称), -30到+九十度(角度调节等操作) |
平移变换/倾侧时间 | 0.25到60度/秒 (移动/角度调节等操作) |
zui低照明标准 | 6 lx (50 IRE, F1.6, +24 dB) |
信噪比 | 50 dB |
快门强度 | 1/10,000到1/60秒,或1/10,000到1/50秒 |
收获 | 自然/手动挡 (-3 到24 dB 和超級增加收益) |
白稳定 | 系统自功1/系统自功2/厂区室内/户内/快速式/人工机械 |
形象转动 | 打开/启用 |
镜头光晕位 | 16个地方 |
插孔 | |
高清免费下载视频播放输出的 | D-Sub 15芯:食用量 (Y/Pb/Pr)或RGB,HD,VD或导入 |
标清视频图片伤害 | 黏结,Y/C |
外微信同步进入 | BNC |
摄像头机的控制标准接口 | ⛎大中型 DIN 8针:RS-232C (VISCA IN),大中型DIN 8 ﷽针: RS-232C VISCA 打印伤害),8针插口:RS-422 (VISCA 发送/打印伤害) |
普遍外形尺寸 | |
运营温差 | 0到40度 |
处存环境温度 | -20到60度 |
电压型号 | 直流电10.8 到13.2 V |
额定功率 | zui大 18 W (不加强化实木的选购板) |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 160.8 x 193.4 x 186 mm |
载重量 | 1.9 kg |